| Nr.: | Jahr: | Datum: | Bewerb: | Austragungsort: |
| 1 | 1958 | 11.05. | Bronze | Mellau |
| 2 | 1959 | 09.08. | Bronze | Fußach |
| 3 | 09.08. | Bronze | Fußach | |
| 4 | 20.06. | Teilsilber | Hohenems | |
| 5 | 1961 | 22.07. | Teilsilber | Lauterach |
| 6 | 1962 | 24.06. | Bronze | Weiler |
| 7 | 1963 | 04.08. | Teilsilber | Götzis |
| 8 | 1966 | 04.09. | Bronze | Dornbirn |
| 9 | 1968 | 31.08. | Bronze | Bregenz |
| 10 | 31.08. | Teilsilber | Bregenz | |
| 11 | 31.08. | Silber | Bregenz | |
| 12 | 1969 | 21.06. | Teilsilber | Hohenems |
| 13 | 1970 | 05.07. | Silber | Rankweil |
| 14 | 01.08. | Bad.Württenb. Bronze | Denkingen (D) | |
| 15 | 1972 | 08.07. | Bronze | Gisingen |
| 16 | 15.07. | Bad.Württenb. Silber | Wintersulgen (D) | |
| 17 | 1973 | 23.06. | Silber | Wolfurt |
| 18 | 1974 | 06.07. | Silber | Götzis |
| 19 | 1975 | 05.07. | Bronze | Lustenau |
| 20 | 1976 | 03.07. | Teilsilber | Sulz |
| 21 | 1977 | 02.07. | Silber | Hard |
| 22 | 1978 | 01.07. | Bronze | Gisingen |
| 23 | 1980 | 12.07. | Bronze | Egg |
| 24 | 12.07. | Teilsilber | Egg | |
| 25 | 1981 | 04.07. | Teilsilber | Röthis |
| 26 | 04.07. | Silber | Röthis | |
| 27 | 1982 | 19.06. | Silber | Götzis |
| 28 | 03.07. | Nassbewerb | Au | |
| 29 | 03.07. | Nassbewerb | Au | |
| 30 | 1983 | 28.05. | Bad. Württenb. Bronze | Oberuhldingen (D) |
| 31 | 11.06. | BFLA Bronze | Weißenbach (T) | |
| 32 | 11.06. | BFLA Silber | Weißenbach (T) | |
| 33 | 09.07. | Silber | Lustenau | |
| 34 | 23.07. | Nassbewerb | Au | |
| 35 | 1984 | 02.06. | Südtirol Bronze | Toblach (I) |
| 36 | 02.06. | Südtirol Silber | Toblach (I) | |
| 37 | 08.09. | Bad. Württenb. Silber | Friedrichshafen (D) | |
| 38 | 1986 | 05.07. | Bronze | Bregenz |
| 39 | 1987 | 11.07. | Teilsilber | Sulzberg |
| 40 | 18.07. | Nassbewerb | Hard | |
| 41 | 1988 | 09.07. | Silber | Bludesch |
| 42 | 1989 | 10.06. | BFLA Bronze | Ischgl (T) |
| 43 | 10.06. | BFLA Silber | Ischgl (T) | |
| 44 | 09.07. | Bronze | Hohenems | |
| 45 | 09.07. | Silber | Hohenems | |
| 46 | 1990 | 07.07. | Teilsilber | Wolfurt |
| 47 | 1991 | 06.07. | Silber | Dornbirn |
| 48 | 1992 | 13.06. | BFLA Bronze | Reutte (T) |
| 49 | 13.06. | BFLA Silber | Reutte (T) | |
| 50 | 27.06. | Südtirol Bronze | Latsch (I) | |
| 51 | 27.06. | Südtirol Silber | Latsch (I) | |
| 52 | 04.07. | Silber | Lingenau | |
| 53 | 1993 | 05.05. | Bad. Württenb. Bronze | Meersburg (D) |
| 54 | 03.07. | Bronze | Lustenau | |
| 55 | 1994 | 02.07. | Teilsilber | Alberschwende |
| 56 | 1995 | 06.07. | Teilsilber | Höchst |
| 57 | 1996 | 06.07. | Silber | Götzis |
| 58 | 1997 | 21.06. | BFLA Bronze | Hollersbach (S) |
| 59 | 21.06. | BFLA Silber | Hollersbach (S) | |
| 60 | 05.07. | Silber | Andelsbuch | |
| 61 | 1998 | 04.07. | Bronze | Bludesch |
| 62 | 1999 | 03.07. | Teilsilber | Frastanz |
| 63 | 03.07. | BFLA Bronze | Frastanz | |
| 64 | 2000 | 01.07. | Bronze | Fußach |
| 65 | 01.07. | Südtirol Bronze | Natz (I) | |
| 66 | 01.07. | Südtirol Silber | Natz (I) | |
| 67 | 2001 | 07.07. | Teilsilber | Dornbirn |
| 68 | 07.07. | BFLA Bronze | Dornbirn | |
| 69 | 07.07. | BFLA Bronze (Klasse B) | Dornbirn | |
| 70 | 22.09. | Bad. Württenb. Bronze | Kißlegg (D) | |
| 71 | 2002 | 15.06. | Bad. Württenb. Silber | Neukirch (D) |
| 72 | 29.06. | Südtirol Bronze | Prad am Stilfserjoch (I) | |
| 73 | 29.06. | Südtirol Silber | Prad am Stilfserjoch (I) | |
| 74 | 06.07. | Silber | Nüziders | |
| 75 | 06.07. | BFLA Silber | Nüziders | |
| 76 | 2003 | 14.06. | Bad. Württenb. Gold | Langenargen (D) |
| 77 | 05.07. | Bronze | Riefensberg | |
| 78 | 05.07. | Silber | Riefensberg | |
| 79 | 05.07. | BFLA Bronze | Riefensberg | |
| 80 | 05.07. | BFLA Silber | Riefensberg | |
| 81 | 2004 | 26.06. | Südtriol Bronze | Stern (Untervinschgau) (I) |
| 82 | 26.06. | Südtirol Silber | Stern (Untervinschgau) (I) | |
| 83 | 03.07. | Silber | Schruns | |
| 84 | 03.07. | BFLA Bronze | Schruns | |
| 85 | 03.07. | BFLA Silber | Schruns | |
| 86 | 10.07. | Bad. Württenb. GOLD | Marktdorf (D) | |
| 87 | 17.07. | Nassbewerb | Buch | |
| 88 | 17.07. | Nassbewerb | Buch | |
| 89 | 2005 | 16.07. | Nassbewerb | Hittisau |
| 90 | 2006 | 01.07. | BFLA Bronze | Schnepfau |
| 91 | 15.07. | Nassbewerb | Langen b. Bregenz | |
| 92 | 2007 | 30.06. | Bronze | Sulzberg |
| 93 | 30.06. | BFLA Bronze | Sulzberg | |
| 94 | 14.07. | Nassbewerb | Lochau | |
| 95 | 2008 | 19.07. | Nassbewerb | Bizau |
| 96 | 2009 | 11.06. | Gesamttirol Bronze | Axams (T) |
| 97 | 11.06. | Gesamttirol Silber | Axams (T) | |
| 98 | 04.07. | Silber | Thüringen | |
| 99 | 04.07. | BFLA Silber | Thüringen | |
| 100 | 18.07. | Nassbewerb | Lauterach | |
| 101 | 2010 | 26.06. | Südtirol Bronze | Lana (Bezirk Meran) (I) |
| 102 | 26.06. | Südtirol Silber | Lana (Bezirk Meran) (I) | |
| 103 | 03.07. | Silber | Feldkirch-Tisis | |
| 104 | 03.07. | BFLA Silber | Feldkirch-Tisis | |
| 105 | 17.07. | Nassbewerb | Höchst | |
| 106 | 17.07. | Nassbewerb (Klasse B) | Höchst | |
| 107 | 2011 | 03.07. | Bronze | Bregenz |
| 108 | 03.07. | BFLA Bronze | Bregenz | |
| 109 | 16.07. | Nassbewerb | Egg | |
| 110 | 16.07. | Nassbewerb | Egg | |
| 111 | 2012 | 07.07. | Bronze | Satteins |
| 112 | 07.07. | BFLA Bronze | Satteins | |
| 113 | 21.07. | Nassbewerb | Hard | |
| 114 | 21.07. | Nassbewerb | Hard | |
| 115 | 21.07. | Nassbewerb | Hard | |
| 116 | 2013 | 06.07. | Silber | Doren |
| 117 | 07.07. | BFLA Silber | Doren | |
| 118 | 20.07. | Nassbewerb | Bildstein | |
| 119 | 20.07. | Nassbewerb | Bildstein | |
| 120 | 20.07. | Nassbewerb | Bildstein | |
| 121 | 2014 | 19.07. | Nassbewerb | Egg-Großdorf |
| 122 | 19.07. | Nassbewerb | Egg-Großdorf | |
| 123 | 2015 | 04.07. | Bronze | Andelsbuch |
| 124 | 04.07. | BFLA Bronze | Andelsbuch | |
| 125 | 18.07. | Nassbewerb | Sibratsgfäll | |
| 126 | 18.07. | Nassbewerb (Klasse B) | Sibratsgfäll | |
| 127 | 2016 | 25.06. | Südtirol Bronze | Sterzing |
| 128 | 25.06. | Südtirol Silber | Sterzing | |
| 129 | 25.06. | Südtirol Bronze (Klasse B) | Sterzing | |
| 130 | 02.07. | Bronze | Hard | |
| 131 | 02.07. | Bronze (Gruppe 2) | Hard | |
| 132 | 02.07. | BFLA Bronze | Hard | |
| 133 | 02.07. | BFLA Bronze (Gruppe 2) | Hard | |
| 134 | 16.07. | Nassbewerb | Lingenau | |
| 135 | 16.07. | Nassbewerb (Klasse B) | Lingenau | |
| 136 | 2017 | 24.06. | BFLA Bronze (Klasse B) | Judenburg / Steiermark |
| 137 | 01.07. |
Bronze (Gruppe 1) | Lustenau | |
| 138 | 01.07. | Bronze (Gruppe 2) | Lustenau | |
| 139 | 01.07. | BFLA Bronze (Gruppe 1 | Lustenau | |
| 140 | 01.07. | BFLA Bronze (Gruppe 2) | Lustenau | |
| 141 | 08.07. | BFLA Bronze (Gruppe 2 | Mauerkirchen / Oberösterreich | |
| 142 | 15.07. |
Nassbewerb (Gruppe 2) | Krumbach | |
| 143 | 15.07. |
Nassbewerb (Klasse B) | Krumbach | |
| 144 | 2018 | 07.07. |
Silber | Ludesch |
| 145 | 07.07. |
BFLA Silber | Ludesch | |
| 146 | 21.07. |
Nassbewerb (Klasse B) | Lauterach | |
| 147 | 21.07. |
Nassbewerb |
Lauterach | |
| 148 | 2019 | 06.07 |
Silber |
Rankweil |
| 149 | 06.07 |
BFLA Silber |
Rankweil |
|
| 150 | 20.07 |
Nassbewerb (Gruppe 1) |
Schwarzenberg |
|
| 151 | 20.07 |
Nassbewerb (Gruppe 2) |
Schwarzenberg |
|
| 152 | 2022 | 25.06 | Südtirol Bronze | Neumarkt |
| 153 | 25.06 | Südtirol Silber | Neumarkt | |
| 154 | 02.07 | Silber | Schniffis | |
| 155 | 02.07 | BFLA Silber | Schniffis | |
| 156 | 16.07 | Nassbewerb (Gruppe 1) | Bezau | |
| 157 | 16.07 | Nassbewerb (Gruppe 2) | Bezau | |
| 158 | 16.07 | Nassbewerb (Klasse B) | Bezau | |
| 159 | 2023 |
01.07 |
Silber |
Lustenau |
| 160 | 01.07 |
BFLA Silber |
Lustenau |
|
| 161 | 15.07 |
Nassbewerb |
Schnepfau |
|
| 162 | 15.07 |
Nassbewerb (Klasse B) |
Schnepfau |
|
| 163 | 2024 |
06.07 |
Bronze (Gruppe 1) |
Lauterach |
| 164 | 06.07 |
Bronze (Gruppe 2) |
Lauterach |
|
| 165 | 06.07 |
BFLA Bronze (Gruppe 2) |
Lauterach |
|
| 166 | 20.07 |
Nassbewerb |
Langenegg |
|
| 167 | 20.07 |
Nassbewerb |
Langenegg |
|
| 168 | 2025 | 28.06 | Bronze | Satteins |
| 169 | 28.06 | BFLA Bronze | Satteins | |
| 170 | 19.07 | Nassbewerb Gruppe 4 | Bildstein | |
| 171 | 19.07 | Nassbewerb Gruppe 1 | Bildstein | |
| 172 | 19.07 | Nassbewerb Gruppe 2 | Bildstein | |
| 173 | 19.07 | Nassbewerb (Klasse B) | Bildstein |
