Nr. | FamName | VorName | Dienst- grad | Funktion | Eintritt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wirth | Markus | HBM. | Kommandant | 04/09/1995 |
2 | Rummer | Christian | OBM. | Kdt. -Stv. | 04/04/2004 |
3 | Greußing | Josef | BM. | ZG.-Kdt. - Verwaltung | 10/04/1985 |
4 | Knünz | Raphael | BM. | ZG.-Kdt. - Kassier | 03/01/2005 |
5 | Köstinger | Dietmar | OLM. | GR.-Kdt. - Gerätewart | 07/12/1992 |
6 | Greif | Mario | OLM. | GR.-Kdt. - Sicherheitsdienste | 03/05/1993 |
7 | Ölz | Andreas | OLM. | GR.-Kdt. - Fahrzeugwart | 14/03/1998 |
8 | Hauser | Markus | OLM. | GR.-Kdt. - Atemschutzwart | 24/01/2002 |
9 | Karg | Reinhard | OBR. | GR.-Kdt.-Stv. - Bezirksfeuerwehrin. | 23/06/1997 |
10 | Höfle | Lukas | LM. | GR.-Kdt.-Stv. | 07/11/2009 |
11 | Willi | Pascal | LM. | GR.-Kdt.-Stv. | 21/11/2009 |
12 | Malojer | Johannes | LM. | GR.-Kdt.-Stv. | 07/03/2011 |
13 | Greußing | Florian | LM. | GR.-Kdt.-Stv. - Jugendleiter | 11/09/2017 |
14 | Achberger | Franz-Xaver | HFM. | 28/01/1977 | |
15 | Schertler | Christian | HFM. | 01/04/1985 | |
16 | Malojer | Christian | HFM. | 07/10/1985 | |
17 | Troppmayr | Markus | HFM. | 04/02/1988 | |
18 | Pecheim | Stefan | OLM. | Jugendbetreuer | 26/02/1988 |
19 | Dietrich | Günter | HFM. | Fähnrich | 04/09/2000 |
20 | Sauerwein | Jürgen | HFM. | 24/09/1993 | |
21 | Winder | Jürgen | LM. | 03/08/1994 | |
22 | Habicher | Michael | HFM. | 06/03/1995 | |
23 | Steiner | Thomas | HFM. | 23/06/1997 | |
24 | Stegmüller | Matthias | HFM. | 08/06/1998 | |
25 | Thurnes | Gerhard | HFM. | 12/02/1999 | |
26 | Köstinger | Michael | HFM. | 05/05/2003 | |
27 | Greußing | Matthias | HFM. | 18/10/2006 | |
28 | Dietrich | Daniel | HFM. | 21/10/2007 | |
29 | Hauser | Karin | HFM. | 03/03/2008 | |
30 | Kaiser | Philipp | HFM. | 15/12/2010 | |
31 | Rüscher | Andreas | HFM. | 01/05/2011 | |
32 | Holzner | Dominik | HFM. | 27/12/2011 | |
33 | Ritter | Paul | OFM. | 12/03/2013 | |
34 | Yavuz | Selahattin | OFM. | 10/06/2013 | |
35 | Dietrich | Paul | OFM. | Kantineur | 02/09/2013 |
36 | Greif | Wolfgang | OFM. | 29/09/2014 | |
37 | Reiner | Benjamin | OFM. | Jugendleiter-Stv. | 05/11/2015 |
38 | Hinteregger | Elias | OFM. | 18/02/2016 | |
39 | Holzner | Benjamin | OFM. | 07/03/2016 | |
40 | Karg | Maximilian | OFM. | Jugendbetreuer | 04/06/2016 |
41 | Köstinger | Raphael | OFM. | 05/09/2016 | |
42 | Winder | Maximilian | OFM. | 10/04/2017 | |
43 | Wirtensohn | Patrik | FM. | 19/10/2018 | |
44 | Greußing | Sebastian | FM. | 23/02/2019 | |
45 | Matt | David | FM. | Jugendbetreuer | 01/04/2019 |
46 | Willam | Jakob | FM. | 22/05/2019 | |
47 | Perl | Ricarda | FM. | Homepagebetreuerin | 31/08/2019 |
48 | Traugott | Dominik | FM. | 02/09/2019 | |
49 | Karg | Johannes | FM. | 21/06/2020 | |
50 | Dietrich | Fabio | FM. | Jugendbetreuer | 29/11/2020 |
51 | Steiner | Jakob | FM. | Homepagebetreuer | 15/03/2021 |
52 | Werner | David | FM. | 31/05/2021 | |
53 | Rüscher | Lukas | FM. | 14/07/2021 | |
54 | Maderthaner | Benjamin | FM. | 02/08/2021 | |
55 | Schröder | Marcel | FM. | 06/09/2021 | |
56 | Schmidle | Martin | FM. | 06/09/2021 | |
57 | Dietrich | Jeremy | FM. | 25/01/2022 | |
58 | Hämmerle | Luis | FM. | 12/03/2022 | |
59 | Gabos | Sandor | FM. | 11/04/2022 | |
60 | Luttenberger | Stephan | FM. | 20/06/2022 | |
61 | Holzner | Nico | FM. | 14/09/2023 | |
62 | Habicher | Linus | FM. | 02/11/2023 | |
63 | Giselbrecht | Johannes | FM. | 07/11/2023 | |
64 | Vonach | Philipp | FM. | 11/12/2023 | |
65 | Battlogg | Gabriel | FM. | 19/01/2024 | |
66 | Cekic | Zeki | FM. | 24/01/2024 | |
67 | Außerlechner | Samuel | FM. | 22/02/2024 | |
68 | Prassl | Timo | FM. | 04/06/2024 | |
69 | Elbs | Leonhard | PFM. | 26/10/2024 | |
70 | Köb | Noah | PFM. | 26/10/2024 | |
71 | Schippel | Ben | FM. | 21/12/2024 | |
72 | Eberle | Jano | FM. | 23/12/2024 | |
73 | Steinegger | Fabian | FM. | 28/01/2025 |
