Nr. | FamName | VorName | Eintritt |
---|---|---|---|
1 | Belkhir | Noah | 10.09.2018 |
2 | Holzner | Nico | 02.01.2019 |
3 | Giselbrecht | Johannes | 02.01.2019 |
4 | Außerlechner | Samuel | 03.02.2020 |
5 | Natter | Timo | 28.09.2020 |
6 | Vonach | Philipp | 28.09.2020 |
7 | Battlog | Gabriel | 05.10.2020 |
8 | Prassl | Timo | 12.10.2020 |
9 | Eberle | Jano | 19.10.2020 |
10 | Steinegger | Fabian | 25.09.2021 |
11 | Pichler | Sebastian | 25.09.2021 |
12 | Maderthaner | Raphael | 08.11.2021 |
13 | Tosun | Arda | 24.01.2022 |
14 | Cekic | Zeki | 21.02.2022 |
15 | Dünser | Fabian | 04.04.2022 |
16 | Schmidle | Raphael | 02.01.2023 |
17 | Ölz-Binder | Lucas | 02.01.2023 |
Betreuerteam
Name | Funktion |
---|---|
Greußing Florian | Jugendleiter |
Wolfgang Greif | Jugendleiter-Stellvertreter |
Höfle Lukas | Jugendbetreuer |
Pecheim Stefan | Jugendbetreuer |
Maximilian Karg | Jugendbetreuer |
Benjamin Reiner | Jugendbetreuer |