Nr. | Jahr | Datum: | Bewerb | Austragungsort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 07.07. | Bronze | Dornbirn | |
2 | 07.07. | Bronze | Dornbirn | ||
3 | 2002 | 06.07. | Bronze | Nüziders | |
4 | 06.07. | Silber | Nüziders | ||
5 | 2003 | 05.07. | Bronze | Riefensberg | |
6 | 05.07. | Silber | Riefensberg | ||
7 | 2004 | 04.07. | Bronze | Schruns | |
8 | 04.07. | Silber | Schruns | ||
9 | 2005 | 03.07. | Bronze | Lustenau | |
10 | 03.07. | Silber | Lustenau | ||
11 | 2006 | 01.07. | Bronze | Schnepfau | |
12 | 01.07. | Silber | Schnepfau | ||
13 | 2007 | 30.06. | Bronze | Sulzberg | |
14 | 30.06. | Silber | Sulzberg | ||
15 | 2008 | 05.07. | Bronze | Fußach | 3. Rang und Pokal |
16 | 05.07. | Silber | Fußach | 2. Rang und Pokal | |
17 | 2009 | 04.07. | Bronze | Thüringen | Sieger in der Klasse Bronze und Pokal |
18 | 04.07. | Silber | Thüringen | 2. Rang und Pokal | |
19 | 2010 | 03.07. | Bronze | Feldkirch-Tisis | |
20 | 03.07. | Bronze | Feldkirch-Tisis | ||
21 | 03.07. | Silber | Feldkirch-Tisis | Sieger in der Klasse Silber und Pokal | |
22 | 03.07. | Ausscheidung Bundesbewerb | Feldkirch-Tisis | für BJLB Milchesdorf 2010 qualifiziert | |
23 | 27.08. | Bundesleistungswettbewerb | Michelsdorf (OÖ) | ||
24 | 2011 | 02.07. | Bronze | Bregenz | |
25 | 02.07. | Silber | Bregenz | ||
26 | 2012 | 07.07. | Silber | Satteins | |
27 | 07.07. | Ausscheidung Bundesbewerb | Satteins | ||
28 | 2013 | 06.07. | Bronze | Doren | |
29 | 06.07. | Silber | Doren | ||
30 | 06.07. | Finallauf Goldener Helm | Doren | ||
31 | 2014 | 05.07. | Bronze | Alberschwende | |
32 | 05.07. | Silber | Alberschwende | ||
33 | 05.07. | Ausscheidung Bundesbewerb | Alberschwende | für BJLB Tamsweg 2014 qualifiziert | |
34 | 05.07. | Finallauf Goldener Helm | Alberschwende | ||
35 | 29.08. | Bundesleistungswettbewerb | Tamsweg (S) | ||
36 | 2015 | 04.07. | Bronze | Andelsbuch | |
37 | 04.07. | Silber | Andelsbuch | 2. Rang und Pokal | |
38 | 04.07. | Finallauf Goldener Helm | Andelsbuch | ||
39 | 2016 | 25.06. | Südtirol Bronze | Sterzing | |
40 | 25.06. | Südtirol Silber | Sterzing | ||
41 | 02.07. | Silber | Hard | ||
42 | 2017 | 01.07. | Bronze | Lustenau | |
43 | 2018 | 08.07. | Bronze | Ludesch | |
44 | 08.07. | Silber | Ludesch | 3. Rang und Pokal | |
45 | 08.07. | Ausscheidung Bundesbewerb | Ludesch | ||
46 | 08.07. | Finallauf Goldener Helm | Ludesch | ||
47 | 2019 | 06.07. | Bronze | Rankweil | Sieger in der Klasse Bronze und Pokal |
48 | 2022 | 02.07. | Bronze | Schnifis | |
49 | 02.07. | Silber | Schnifis | ||
50 | 02.07. | Ausscheidung Bundesbewerb | Schnifis | für BJLB Traiskirchen 2022 qualifiziert | |
51 | 02.07. | Finallauf Goldener Helm | Schnifis | ||
52 | 18.08. | Bundesleistungswettbewerb | Traiskirchen (NÖ) | ||
53 | 2023 | 01.07. | Bronze | Lustenau | |
54 | 01.07. | Silber | Lustenau | Sieger in der Klasse Silber und Pokal | |
55 | 01.07. | Ausscheidung Bundesbewerb | Lustenau | für BJLB Lienz 2023 qualifiziert | |
56 | 01.07. | Finallauf Goldener Helm | Lustenau | 1. Gewinn es Goldenen Helmes | |
57 | 15.07. | Bronze Landesbewerb Salzburg | Salzburg | ||
58 | 19.08. | Bundesleistungswettbewerb | Lienz (T) | ||
59 | 2024 | 06.07 | Bronze | Lauterach |
1 bis 59 von 59 Einträgen
Teilen mit:
- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf LinkedIn zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken zum Ausdrucken (Wird in neuem Fenster geöffnet)